| Comprehension: | ||
प्रश्न माइक्रोसॉफ़्ट एक्सेल (Microsoft Excel) 2016 में बनाई गई निम्न सैंपल वर्कशीट पर आधारित हैं। इस वर्कशीट को ध्यान से पढ़िए और तदनुसार प्रश्न के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए।![]() | ||
| SubQuestion No : 27 | ||
| Q.27 | यदि सैंपल वर्कशीट में एमएस-एक्सेल (MS-Excel) सूत्र ‘=CEILING(E5,100)’ लागू किया जाए, तो इसका परिणाम क्या होगा? | |
| Ans | 1. 50 | |
| 2. 100 | ||
| 3. 40 | ||
| 4. 0 | ||
Correct Ans: 2
