| Comprehension: | ||
प्रश्न माइक्रोसॉफ़्ट एक्सेल (Microsoft Excel) 2016 में बनाई गई निम्न सैंपल वर्कशीट पर आधारित हैं। इस वर्कशीट को ध्यान से पढ़िए और तदनुसार प्रश्न के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए।![]() | ||
| SubQuestion No : 28 | ||
| Q.28 | यदि आप सेल रेंज B2:D4 का चयन करते हैं और और ‘ऑटोसम (AutoSum)’ पर क्लिक करते हैं, तो क्या होगा? | |
| Ans | 1. इसके फलस्वरूप प्राप्त परिणाम 150 होगा। | |
| 2. इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। | ||
| 3. इस रेंज के सभी सेलों का कंटेंट मिट जाएगा। | ||
| 4. यह B5, C5 और D5 सेलों में क्रमशः 40, 30 और 80 प्रदर्शित करेगा। | ||
Correct Ans: 4
